Portails et portillons DOPS production propre - qualité et traitement précis - portails à un vantail et portails à deux vantaux. Gamme de dimensions standard et sur mesure. Portail OSADA pour jardins. Portails GARDEN vert, marron, anthracite pour clôture autour de la maison. Portails 3D et portails en panneaux soudés.
| Code | Nom de produit | Stock | Prix TTC | Prix de gros TVA incl. | Prix de gros HT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3318 | Portail 3D à un vantail 1230x1730 | en stock | € 504.70 | € 455.05 | € 379.21 | |
| 3325 | Portail 3D à un vantail 1230x2030 | en stock | € 530.61 | € 478.40 | € 398.67 | |
| 2625 | OSADA portail à un vantail 1100x1250 | en stock | € 240.48 | € 227.15 | € 189.29 | |
| 0119 | Portail 3D à un vantail 1230x1230 - vert | en stock | € 474.91 | € 428.20 | € 356.83 | |
| 3622 | Portail à un vantail DOPS 1120x1000 - brun | 14 jours | € 500.24 | € 472.50 | € 393.75 | |
| 2236 | Portail à un vantail DOPS 1120x1000 - autres couleurs | en stock | € 550.07 | € 519.75 | € 433.12 | |
| 3639 | Portail à un vantail DOPS 1120x1250 - brun | en stock | € 536.53 | € 506.80 | € 422.33 | |
| 2243 | Portail à un vantail DOPS 1120x1250 - autres couleurs | en stock | € 590.19 | € 557.50 | € 464.58 | |
| 3646 | Portail à un vantail DOPS 1120x1500 - brun | en stock | € 571.78 | € 540.10 | € 450.08 | |
| 2250 | Portail à un vantail DOPS 1120x1500 - autres couleurs | 2-3 semaines | € 628.94 | € 594.10 | € 495.08 | |
| 3653 | Portail à un vantail DOPS 1120x1600 - brun | en stock | € 603.98 | € 570.50 | € 475.42 | |
| 2267 | Portail à un vantail DOPS 1120x1600 - autres couleurs | 2-3 semaines | € 664.39 | € 627.55 | € 522.96 |
Cadre en acier, profilé cintré fermé avec bords arrondis. Grille en treillis galvanisé argenté ou en treillis plastifié de différentes couleurs. Poulie ou poignée en acier inoxydable de haute qualité avec insert euro. Voilà à quoi peut ressembler votre entrée de jardin élégante. Les portails et portillons de jardin DOPS sont la marque de l'excellence et s'harmonisent parfaitement avec les clôtures de chaque propriété.